Wykaz ulic:
Białobrzeska, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Czarna, Jagiełły, Jazłowiecka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Krechowiecka, Leszka, Leśmiana, Łokietka, Mała, Mironowska, Norwida, Piastowska, Radzymińska, Rasztowska, Zegrzyńska, Zieleniecka, Zygmunta Starego
odpady niesegregowane | bio | tworzywa | papier | szkło | |
marzec 2024 | 6.03, 20.03 | 4.03, 18,03 | 1.03 | 1.03 | 18.03 |
kwiecień 2024 | 3.04, 17.04, 29,04 | 15.04, 29.04 | 5.04 | 5.04 | 15.04 |
maj 2024 | 15.05, 29.05 | 6.05, 13.05, 20.05, 27.05 | 4.05 | 4.05 | 13.05 |
czerwiec 2024 | 12.06, 26.06 | 3.06, 10.06, 17.06, 24.06 | 7.06 | 7.06 | 10.06 |
lipiec 2024 | 10.07, 24.07 | 1.07, 8.07,15.07, 22.07, 29.07 | 5.07 | 5.07 | 8.07 |
sierpień 2024 | 7.08, 21.08 | 5.08, 10.08, 19.08, 26.08 | 2.08 | 2.08 | 9.08 |
wrzesień 2024 | 4.09, 18.09 | 2.09, 9.09, 16.09, 23.09, 30.09 | 6.09 | 6.09 | 16.09 |
październik 2024 | 2.10, 16.10, 30.10 | 7.10, 14.10, 21.10, 28.10 | 4.10 | 4.10 | 14.10 |
listopad 2024 | 14.11, 27.11 | 4.11, 18.11 | 2.11 | 2.11 | 18.11 |
grudzień 2024 | 11.12, 24.12 | 2.12 | 6.12 | 6.12 | 16.12 |
styczeń 2025 | 8.01, 22.01 | 13.01 (również choinki) | 10.01 | 10.01 | 20.01 |
luty 2025 | 5.02, 19.02 | 10.02 (również choinki) | 7.02 | 7.02 | 17.02 |
Gabaryty: 25.03, 17.10
Elektroodpady: 25.03, 17.10
Opony: 22.03, 04.10